Paulo Rogério de Oliveira Pinto Especialista e Mestre em Ortodontia e Ortopedia Facial

Farmacêutico que apresentar a carteirinha pelo app tem desconto 20% tabela de serviços.
Tabela de Valores Consultório (2019)
| ORTODONTIA | Valor Normal* (reais) |
| Primeira consulta (Avaliação) | 300,00 |
| Instalação de aparelho ortodôntico fixo metálico | 1.500,00 |
| Instalação de aparelho ortodôntico fixo cerâmico (convencional) | 2.500,00 |
| Instalação de aparelho ortodôntico fixo cerâmico (cerâmica policristalina/Safira) | 3.500,00 |
| Consultas de ativação (Manutenção) | 300,00 |
| Aparelhos fixos auxiliares (Botão de Nance, Barra Transpalatina, Arco Lingual, Aparelho Extra-bucal (AEB) | 750,00 |
| Aparelho Disjuntor (Haas ou Hyrax) | 750,00 |
| Contenção Wraparound (Móvel) | 750,00 |
| Contenção fixa colada | 350,00 |
| Aparelhos removíveis/móveis em geral | 750,00 |
| Sistema Invisalign® | 12.500,00 |
| CLÍNICA GERAL | |
| Profilaxia dentária (Ultrassom) | 250,00 |
| Clareamento dentário caseiro | 700,00 |
| Clareamento consultório (laser/foto) 2 sessões | 1.200,00 |
| Placa Miorrelaxante rígida (Placa de Bruxismo) | 850,00 |
